| Date | Batter | Tm | Opp | Pitcher | Inn | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/22/1956 | Don Larsen | NYY | BOS | Frank Sullivan | 4 | 2-1 |
| 7/10/1958 | Lew Burdette | MLN | @LAD | Johnny Podres | 4 | 0-0 |
| 4/15/1959 | Bob Grim | KCA | @CHW | Barry Latman | 3 | 4-0 |
| 8/1/1959 | Bob Purkey | CIN | CHC | John Buzhardt | 3 | 5-2 |
| 8/14/1960 | Camilo Pascual | WSH | @NYY | Bob Turley | 6 | 1-1 |
| 8/9/1961 | Don Drysdale | LAD | MLN | Don Nottebart | 2 | 1-1 |
| 5/30/1962 | Pedro Ramos | CLE | @BAL | Chuck Estrada | 6 | 3-0 |
| 8/2/1962 | Art Mahaffey | PHI | @NYM | Craig Anderson | 3 | 2-1 |
| 5/31/1963 | Orlando Pena | KCA | WSA | Claude Osteen | 5 | 4-3 |
| 7/15/1963 | Carl Willey | NYM | HOU | Ken Johnson | 2 | 1-2 |
| 4/27/1965 | Camilo Pascual | MIN | @CLE | Stan Williams | 1 | 3-0 |
| 7/20/1965 | Mel Stottlemyre | NYY | BOS | Bill Monbouquett | 5 | 2-1 |
| 9/29/1965 | Bob Gibson | STL | @SFG | Gaylord Perry | 8 | 4-0 |
| 7/3/1966 | Tony Cloninger | ATL | @SFG | Bob Priddy | 1 | 3-0 |
| 7/3/1966 | Tony Cloninger | ATL | @SFG | Ray Sadecki | 4 | 9-0 |
| 8/13/1966 | Earl Wilson | DET | @BOS | Dan Osinski | 7 | 6-1 |
| 5/20/1967 | Jack Hamilton | NYM | STL | Al Jackson | 2 | 0-0 |
| 6/1/1967 | John O'Donoghue | CLE | @DET | Denny McLain | 6 | 2-0 |
| 5/5/1968 | Gary Peters | CHW | NYY | Al Downing | 4 | 1-0 |
| 7/28/1968 | Al McBean | PIT | STL | Larry Jaster | 5 | 3-1 |
| 8/26/1968 | Dave McNally | BAL | OAK | Chuck Dobson | 1 | 3-0 |
| 7/9/1969 | Fred Talbot | SEP | CAL | Eddie Fisher | 6 | 3-0 |
| 9/4/1970 | Mike Corkins | SDP | @CIN | Jim Merritt | 4 | 3-0 |
| 5/11/1971 | Steve Dunning | CLE | OAK | Diego Segui | 2 | 1-0 |
| 8/28/1971 | Rick Wise | PHI | SFG | Don McMahon | 7 | 3-3 |
| 9/16/1972 | Burt Hooton | CHC | NYM | Tom Seaver | 3 | 4-1 |
| 7/26/1973 | Bob Gibson | STL | NYM | John Strohmayer | 5 | 6-1 |
| 8/21/1973 | Rick Wise | STL | @ATL | Roric Harrison | 3 | 3-0 |
| 6/24/1974 | Jim Lonborg | PHI | @MON | Chuck Taylor | 3 | 4-0 |
| 7/6/1977 | Don Stanhouse | MON | @CHC | Bill Bonham | 2 | 1-1 |
| 9/27/1977 | Larry Christenson | PHI | @CHC | Dennis Lamp | 7 | 7-2 |
| 8/26/1979 | Bruce Kison | PIT | @SDP | Bob Shirley | 2 | 1-0 |
| 10/1/1980 | Enrique Romo | PIT | @NYM | Roy Lee Jackson | 8 | 6-3 |
| 9/11/1982 | Scott Sanderson | MON | @CHC | Randy Martz | 3 | 3-1 |
| 5/15/1984 | Joaquin Andujar | STL | ATL | Jeff Dedmon | 8 | 5-1 |
| 5/16/1984 | Steve Carlton | PHI | @LAD | Fernando Valenzu | 4 | 1-1 |
| 9/12/1985 | Don Robinson | PIT | CHC | Warren Brusstar | 8 | 6-2 |
| 8/10/1986 | Bob Forsch | STL | PIT | Mike Bielecki | 5 | 1-0 |
| 5/29/1995 | Chris Hammond | FLA | HOU | Shane Reynolds | 2 | 0-2 |
| 6/27/1995 | Denny Neagle | PIT | @CHC | Jim Bullinger | 6 | 2-2 |
| 8/25/1995 | Jeff Juden | PHI | LAD | John Cummings | 4 | 10-2 |
| 9/7/1996 | Donovan Osborne | STL | SDP | Andy Ashby | 5 | 1-1 |
| 7/20/1998 | Kevin Tapani | CHC | @ATL | Denny Neagle | 3 | 1-0 |
| 9/2/1998 | Kent Mercker | STL | @FLA | Jesus Sanchez | 4 | 3-0 |
| 5/24/2000 | Shawn Estes | SFG | MON | Mike Johnson | 5 | 7-0 |
| 9/29/2001 | Denny Neagle | COL | MIL | Jimmy Haynes | 4 | 9-6 |
| 6/2/2002 | Robert Person | PHI | MON | Bruce Chen | 1 | 3-0 |
| 7/7/2006 | Dontrelle Willis | FLA | @NYM | Jose Lima | 4 | 3-0 |
| 6/23/2008 | Felix Hernandez | SEA | @NYM | Johan Santana | 2 | 0-0 |
| 9/22/2008 | Jason Marquis | CHC | @NYM | Jonathon Niese | 4 | 2-2 |
| 10/1/2009 | Chris Carpenter | STL | @CIN | Kip Wells | 2 | 1-0 |
UPDATE: Two pitchers have hit postseason grand slams. Both were on the same team in the same year. On October 3, 1970, Baltimore's Mike Cuellar hit one off Minnesota's Jim Perry in Game 1 of the ALCS. Ten days later, Dave McNally hit one in Game 3 of the World Series off Cincinnati's Wayne Granger.
0 comments:
Post a Comment